LA CLASSIFICA

  Partite Tipo risultato Set P.
  P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q.Set P.F. P.S Q.Punti
IGO CARGE GENOVA 78 29 26 3 15 10 1 1 1 1 81 21 3,857 2458 2014 1,22
SIR SAFETY BASTIA PG 78 29 27 2 14 9 4 1 0 1 83 23 3,609 2533 2174 1,165
CORTONA VOLLEY AR 69 29 23 6 13 6 4 4 0 2 77 32 2,406 2499 2212 1,13
CSC- VERONI ATT.EDILI RE 69 29 24 5 14 6 4 1 4 0 78 29 2,69 2520 2171 1,161
L‘ARCA PALL. CASCINA PI 50 29 18 11 9 4 5 1 5 5 61 47 1,298 2439 2381 1,024
INOX BIM ROMAGNA EST RN 49 29 17 12 8 4 5 3 5 4 62 50 1,24 2463 2414 1,02
GOLDEN PLAST POTENTINO MC 46 29 15 14 9 2 4 5 5 4 60 52 1,154 2434 2432 1,001
FORIS INDEX CONS. RA 42 29 14 15 7 4 3 3 4 8 52 55 0,945 2330 2348 0,992
MEDEL VOLLEY PARMA 37 29 13 16 5 4 4 2 4 10 47 60 0,783 2279 2391 0,953
LA NEF C.FIDARDO AN 36 29 11 18 4 6 1 4 5 9 46 62 0,742 2395 2483 0,965
DOLCIARIA ROVELLI RN 34 29 11 18 4 2 5 6 7 5 52 66 0,788 2514 2608 0,964
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 30 29 8 21 5 3 0 6 8 7 44 66 0,667 2409 2490 0,967
MT MOTORIELETT. S.LAZZ. BO 29 29 9 20 1 5 3 5 3 12 40 71 0,563 2389 2532 0,944
PALLAVOLO ANAGNI FR 26 29 10 19 2 1 7 3 4 12 40 72 0,556 2338 2549 0,917
ASD FALCONARA VOLLEY AN 15 29 4 25 3 1 0 3 7 15 25 76 0,329 2038 2397 0,85
SS LAZIO PALLAVOLO RM 8 29 2 27 1 1 0 2 6 19 16 82 0,195 1933 2375 0,814

Torna alla Home
 

Contatti email: info@volleypotentino.com