LA CLASSIFICA

  Partite Tipo risultato Set P.
  P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q.Set P.F. P.S Q.Punti
SIR SAFETY BASTIA PG 58 22 20 2 9 8 3 1 0 1 62 20 3,1 1962 1713 1,145
IGO CARGE GENOVA 57 22 19 3 10 8 1 1 1 1 60 19 3,158 1878 1553 1,209
CSC- VERONI ATT.EDILI RE 56 22 20 2 13 3 4 0 2 0 62 17 3,647 1871 1585 1,18
CORTONA VOLLEY AR 49 22 16 6 10 3 3 4 0 2 56 27 2,074 1879 1706 1,101
L‘ARCA PALL. CASCINA PI 40 22 15 7 7 3 5 0 3 4 48 34 1,412 1831 1744 1,05
INOX BIM ROMAGNA EST RN 37 22 13 9 5 4 4 2 4 3 47 39 1,205 1891 1855 1,019
GOLDEN PLAST POTENTINO MC 33 22 10 12 7 1 2 5 4 3 44 41 1,073 1855 1845 1,005
FORIS INDEX CONS. RA 32 22 11 11 5 3 3 2 3 6 40 42 0,952 1782 1795 0,993
MEDEL VOLLEY PARMA 29 22 10 12 4 3 3 2 3 7 37 45 0,822 1727 1806 0,956
DOLCIARIA ROVELLI RN 28 22 9 13 3 2 4 5 5 3 42 49 0,857 1941 2005 0,968
LA NEF CASTELFIDARDO AN 26 22 8 14 3 4 1 3 4 7 34 48 0,708 1805 1883 0,959
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 24 22 7 15 4 3 0 3 6 6 33 48 0,688 1797 1860 0,966
MT MOTORIELETT. S.LAZZ. BO 21 22 6 16 0 5 1 4 2 10 28 55 0,509 1757 1876 0,937
PALLAVOLO ANAGNI FR 17 22 6 16 2 0 4 3 4 9 28 56 0,5 1733 1933 0,897
ASD FALCONARA VOLLEY AN 13 22 4 18 3 1 0 1 6 11 20 55 0,364 1532 1785 0,858
SS LAZIO PALLAVOLO RM 8 22 2 20 1 1 0 2 5 13 15 61 0,246 1523 1820 0,837

Torna alla Home
 

Contatti email: info@volleypotentino.com